توضیحات تکمیلی
ظرفیت | 250 گیگابایت |
---|---|
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۹۵K IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۸۱K IOPS |
نوع رابط | SATA ۳.۰ |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر ۵۲۵ مگابایت بر ثانیه (۵۲۵MB/s) |
سایر قابلیتها | •بارگذاری برنامه¬ها سریع تر ازهارد معمولی •مجهز به ۲.۰ Technology NCache جهت افزایش سرعت انتقال اطلاعات •دارای ۳D NAND Technology جهت مصرف بهینه شارژ و در نتیجه ماندگاری بیشتر باتری لپ تاپ •دارای نرم افزار SANDISK SSD DASHBOARD جهت کمک به راه اندازی درایو جدید و بررسی عملکرد آن |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر لرزش |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | Operating Shock ۱۵۰۰ G / ۰.۵ ms |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.