توضیحات تکمیلی
ظرفیت | 240 گیگا بایت |
---|---|
نوع رابط | SATA ۳.۰ |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۶۸,۰۰۰ IOPS |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۳۷,۰۰۰ IOPS |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | ۱,۵۰۰G |
میانگین عمر | ۱.۷۵ میلیون ساعت |
نوع فلش | SLC |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | تا ۴۶۵ مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | تا ۵۴۰ مگابایت بر ثانیه |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.